日光市街
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高氣溫(℃) | 5.8 | 6.3 | 9.9 | 15.8 | 20.1 | 22.7 | 26.1 | 27.7 | 23.7 | 18.4 | 13.4 | 8.5 |
| 最低氣溫(℃) | -4.2 | -3.8 | -1 | 4.4 | 9.9 | 14.5 | 18.4 | 19.5 | 15.7 | 9.4 | 3.2 | -1.6 |
| 降水量(mm) | 43.5 | 48.4 | 100.7 | 140.9 | 164.1 | 203.7 | 275.2 | 313.4 | 280 | 185.4 | 90.7 | 39.6 |
為您介紹旅行中實用的日光市基本資訊及服務。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高氣溫(℃) | 5.8 | 6.3 | 9.9 | 15.8 | 20.1 | 22.7 | 26.1 | 27.7 | 23.7 | 18.4 | 13.4 | 8.5 |
| 最低氣溫(℃) | -4.2 | -3.8 | -1 | 4.4 | 9.9 | 14.5 | 18.4 | 19.5 | 15.7 | 9.4 | 3.2 | -1.6 |
| 降水量(mm) | 43.5 | 48.4 | 100.7 | 140.9 | 164.1 | 203.7 | 275.2 | 313.4 | 280 | 185.4 | 90.7 | 39.6 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高氣溫(℃) | 2.8 | 3.5 | 7.4 | 14.3 | 19 | 21.7 | 25.2 | 26.6 | 22.1 | 16.6 | 11.6 | 6 |
| 最低氣溫(℃) | -6.1 | -5.9 | -2.4 | 2.8 | 7.9 | 13 | 17.3 | 18.4 | 14.2 | 7.4 | 1.2 | -3.1 |
| 降水量(mm) | 61.7 | 55.2 | 86.9 | 110.9 | 126.9 | 156.3 | 219.8 | 254.2 | 246.9 | 144.8 | 78.6 | 53.8 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高氣溫(℃) | -0.4 | 0 | 3.6 | 10 | 14.8 | 17.7 | 21.6 | 22.6 | 18.6 | 13.2 | 8.2 | 2.9 |
| 最低氣溫(℃) | -8.1 | -8.1 | -5.1 | 0.1 | 5.1 | 10.1 | 14.4 | 15.3 | 11.6 | 5.1 | -0.2 | -5 |
| 降水量(mm) | 52.3 | 58.8 | 109.4 | 157.8 | 174.6 | 220.9 | 277 | 394.2 | 363.2 | 201.8 | 107.6 | 51.4 |
春(3月〜5月)、秋(9月〜11月):早晚溫度較低,需要外套。奧日光白天溫度也較低,建議穿較厚外套。
夏(6月〜8月):奧日光需要多披一件衣服。
冬(12月〜2月):極為寒冷,需要防寒衣。考慮到積雪、霜凍,推薦穿不易打滑的鞋子。
以下銀行及郵局提供外幣兌換服務。
銀行、郵局、便利店(7-11)等設置有可使用海外銀行卡提取日元的櫃員機、取款機。
住宿設施多可以使用,但飲食店及特產物點較少可以使用。
如需臨時寄存手提行李,可使用投幣儲物櫃。將行李放入帶有鑰匙的儲物櫃,投入指定費用(使用100日元硬幣)鎖上鑰匙即可。通常尺寸為高20〜40cm寬34cm深57cm,每日300日元,尺寸越大收費越高。
主要在以下場所設置。
如下榻日光地區·鬼怒川·川治溫泉地區部分酒店,可使用以下將手提行李從觀光指路所運送至酒店的服務。
當發生無法自行前往醫院的急病、重傷、火災時的緊急通報用電話號碼。
當遭遇案件或事故時的緊急通報用電話號碼。
